الأسعار حسب المدينة والحي
إحصائيات محسوبة من الإعلانات المنشورة على بلادنا إمو: عدد الإعلانات، الثمن الوسيط للمتر المربع للبيع (شقق ومنازل) والكراء الوسيط لكل حي.
Casablanca
| الحي | الإعلانات | الثمن الوسيط للبيع (درهم/م²) | الكراء الوسيط (درهم/شهر) |
|---|---|---|---|
| Maarif | 5 | 11,700 | 5,100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4,750 |
| Gauthier | 4 | 10,959 | 3,350 |
| مجموع المدينة | 15 | 11,111 | 4,750 |
Marrakech
| الحي | الإعلانات | الثمن الوسيط للبيع (درهم/م²) | الكراء الوسيط (درهم/شهر) |
|---|---|---|---|
| Gueliz | 3 | 10,798 | 11,400 |
| Hivernage | 3 | 10,811 | 13,150 |
| Medina | 3 | - | 11,750 |
| مجموع المدينة | 11 | 10,804 | 12,100 |
Rabat
| الحي | الإعلانات | الثمن الوسيط للبيع (درهم/م²) | الكراء الوسيط (درهم/شهر) |
|---|---|---|---|
| Hassan | 4 | 10,870 | 8,600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10,839 | 7,900 |
| مجموع المدينة | 10 | 10,854 | 8,250 |
Tanger
| الحي | الإعلانات | الثمن الوسيط للبيع (درهم/م²) | الكراء الوسيط (درهم/شهر) |
|---|---|---|---|
| Malabata | 4 | 10,784 | 13,775 |
| Marchan | 3 | - | 15,250 |
| مجموع المدينة | 9 | 10,781 | 14,900 |
هذه الأرقام إرشادية وتعكس فقط الإعلانات المنشورة على المنصة. الأحياء التي تضم أقل من 3 إعلانات لا تُعرض.