Preise nach Stadt und Viertel
Statistiken, berechnet aus auf Bladna Immo veröffentlichten Anzeigen: Anzahl der Anzeigen, mittlerer Verkaufspreis pro m² (Wohnungen und Häuser) und mittlere Miete pro Viertel.
Casablanca
| Viertel | Anzeigen | Mittlerer Verkaufspreis (MAD/m²) | Mittlere Miete (MAD/Monat) |
|---|
| Maarif | 5 | 11.700 | 5.100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4.750 |
| Gauthier | 4 | 10.959 | 3.350 |
| Stadt gesamt | 15 | 11.111 | 4.750 |
Marrakech
| Viertel | Anzeigen | Mittlerer Verkaufspreis (MAD/m²) | Mittlere Miete (MAD/Monat) |
|---|
| Gueliz | 3 | 10.798 | 11.400 |
| Hivernage | 3 | 10.811 | 13.150 |
| Medina | 3 | - | 11.750 |
| Stadt gesamt | 11 | 10.804 | 12.100 |
Rabat
| Viertel | Anzeigen | Mittlerer Verkaufspreis (MAD/m²) | Mittlere Miete (MAD/Monat) |
|---|
| Hassan | 4 | 10.870 | 8.600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10.839 | 7.900 |
| Stadt gesamt | 10 | 10.854 | 8.250 |
Tanger
| Viertel | Anzeigen | Mittlerer Verkaufspreis (MAD/m²) | Mittlere Miete (MAD/Monat) |
|---|
| Malabata | 4 | 10.784 | 13.775 |
| Marchan | 3 | - | 15.250 |
| Stadt gesamt | 9 | 10.781 | 14.900 |
Diese Zahlen sind unverbindlich und spiegeln nur auf der Plattform veröffentlichte Anzeigen wider. Viertel mit weniger als 3 Anzeigen werden ausgeblendet.