Precios por ciudad y barrio
Estadísticas calculadas a partir de los anuncios publicados en Bladna Immo: número de anuncios, precio de venta mediano por m² (apartamentos y casas) y alquiler mediano por barrio.
Casablanca
| Barrio | Anuncios | Precio de venta mediano (MAD/m²) | Alquiler mediano (MAD/mes) |
|---|---|---|---|
| Maarif | 5 | 11.700 | 5100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4750 |
| Gauthier | 4 | 10.959 | 3350 |
| Total ciudad | 15 | 11.111 | 4750 |
Marrakech
| Barrio | Anuncios | Precio de venta mediano (MAD/m²) | Alquiler mediano (MAD/mes) |
|---|---|---|---|
| Gueliz | 3 | 10.798 | 11.400 |
| Hivernage | 3 | 10.811 | 13.150 |
| Medina | 3 | - | 11.750 |
| Total ciudad | 11 | 10.804 | 12.100 |
Rabat
| Barrio | Anuncios | Precio de venta mediano (MAD/m²) | Alquiler mediano (MAD/mes) |
|---|---|---|---|
| Hassan | 4 | 10.870 | 8600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10.839 | 7900 |
| Total ciudad | 10 | 10.854 | 8250 |
Tanger
| Barrio | Anuncios | Precio de venta mediano (MAD/m²) | Alquiler mediano (MAD/mes) |
|---|---|---|---|
| Malabata | 4 | 10.784 | 13.775 |
| Marchan | 3 | - | 15.250 |
| Total ciudad | 9 | 10.781 | 14.900 |
Estas cifras son indicativas y solo reflejan los anuncios publicados en la plataforma. Los barrios con menos de 3 anuncios se ocultan.