Prezzi per città e quartiere
Statistiche calcolate dagli annunci pubblicati su Bladna Immo: numero di annunci, prezzo mediano di vendita al m² (appartamenti e case) e affitto mediano per quartiere.
Casablanca
| Quartiere | Annunci | Prezzo mediano vendita (MAD/m²) | Affitto mediano (MAD/mese) |
|---|---|---|---|
| Maarif | 5 | 11.700 | 5100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4750 |
| Gauthier | 4 | 10.959 | 3350 |
| Totale città | 15 | 11.111 | 4750 |
Marrakech
| Quartiere | Annunci | Prezzo mediano vendita (MAD/m²) | Affitto mediano (MAD/mese) |
|---|---|---|---|
| Gueliz | 3 | 10.798 | 11.400 |
| Hivernage | 3 | 10.811 | 13.150 |
| Medina | 3 | - | 11.750 |
| Totale città | 11 | 10.804 | 12.100 |
Rabat
| Quartiere | Annunci | Prezzo mediano vendita (MAD/m²) | Affitto mediano (MAD/mese) |
|---|---|---|---|
| Hassan | 4 | 10.870 | 8600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10.839 | 7900 |
| Totale città | 10 | 10.854 | 8250 |
Tanger
| Quartiere | Annunci | Prezzo mediano vendita (MAD/m²) | Affitto mediano (MAD/mese) |
|---|---|---|---|
| Malabata | 4 | 10.784 | 13.775 |
| Marchan | 3 | - | 15.250 |
| Totale città | 9 | 10.781 | 14.900 |
Queste cifre sono indicative e riflettono solo gli annunci pubblicati sulla piattaforma. I quartieri con meno di 3 annunci non vengono mostrati.