Prijzen per stad en wijk
Statistieken berekend op basis van zoekertjes gepubliceerd op Bladna Immo: aantal zoekertjes, mediane verkoopprijs per m² (appartementen en huizen) en mediane huurprijs per wijk.
Casablanca
| Wijk | Zoekertjes | Mediane verkoopprijs (MAD/m²) | Mediane huurprijs (MAD/maand) |
|---|---|---|---|
| Maarif | 5 | 11.700 | 5.100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4.750 |
| Gauthier | 4 | 10.959 | 3.350 |
| Totaal stad | 15 | 11.111 | 4.750 |
Marrakech
| Wijk | Zoekertjes | Mediane verkoopprijs (MAD/m²) | Mediane huurprijs (MAD/maand) |
|---|---|---|---|
| Gueliz | 3 | 10.798 | 11.400 |
| Hivernage | 3 | 10.811 | 13.150 |
| Medina | 3 | - | 11.750 |
| Totaal stad | 11 | 10.804 | 12.100 |
Rabat
| Wijk | Zoekertjes | Mediane verkoopprijs (MAD/m²) | Mediane huurprijs (MAD/maand) |
|---|---|---|---|
| Hassan | 4 | 10.870 | 8.600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10.839 | 7.900 |
| Totaal stad | 10 | 10.854 | 8.250 |
Tanger
| Wijk | Zoekertjes | Mediane verkoopprijs (MAD/m²) | Mediane huurprijs (MAD/maand) |
|---|---|---|---|
| Malabata | 4 | 10.784 | 13.775 |
| Marchan | 3 | - | 15.250 |
| Totaal stad | 9 | 10.781 | 14.900 |
Deze cijfers zijn indicatief en weerspiegelen alleen de zoekertjes op het platform. Wijken met minder dan 3 zoekertjes worden verborgen.