Prix par ville et quartier
Statistiques calculées à partir des annonces publiées sur Bladna Immo : nombre d'annonces, prix médian au m² à la vente (appartements et maisons) et loyer médian par quartier.
Casablanca
| Quartier | Annonces | Prix médian vente (MAD/m²) | Loyer médian (MAD/mois) |
|---|---|---|---|
| Maarif | 5 | 11 700 | 5 100 |
| Ain Diab | 4 | - | 4 750 |
| Gauthier | 4 | 10 959 | 3 350 |
| Total ville | 15 | 11 111 | 4 750 |
Marrakech
| Quartier | Annonces | Prix médian vente (MAD/m²) | Loyer médian (MAD/mois) |
|---|---|---|---|
| Gueliz | 3 | 10 798 | 11 400 |
| Hivernage | 3 | 10 811 | 13 150 |
| Medina | 3 | - | 11 750 |
| Total ville | 11 | 10 804 | 12 100 |
Rabat
| Quartier | Annonces | Prix médian vente (MAD/m²) | Loyer médian (MAD/mois) |
|---|---|---|---|
| Hassan | 4 | 10 870 | 8 600 |
| Agdal | 3 | - | - |
| Hay Riad | 3 | 10 839 | 7 900 |
| Total ville | 10 | 10 854 | 8 250 |
Tanger
| Quartier | Annonces | Prix médian vente (MAD/m²) | Loyer médian (MAD/mois) |
|---|---|---|---|
| Malabata | 4 | 10 784 | 13 775 |
| Marchan | 3 | - | 15 250 |
| Total ville | 9 | 10 781 | 14 900 |
Ces chiffres sont indicatifs et reflètent uniquement les annonces publiées sur la plateforme. Les quartiers avec moins de 3 annonces ne sont pas affichés.